<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://datacabos.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datacabos.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 13:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Usando câmera IP para: enviar e-mail, gravação em servidor FTP e visualização de status via MSN</title>
		<link>http://datacabos.com.br/blog/?p=146&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usando-camera-ip-para-enviar-e-mail-gravacao-em-servidor-ftp-e-visualizacao-de-status-via-msn</link>
		<comments>http://datacabos.com.br/blog/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacabos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[datacabos "câmera ip" "envio de e-mail" "detecção de movimento" "gravação de foto via ftp" "usando câmera ip no msn" CFTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacabos.com.br/blog/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Nesta vídeo aula será abordados todos os passos necessários para: - Enviar um e-mail com aviso ou foto pela câmera IP, utilizando detecção de movimento ou por tempo; -Gravar fotos da câmera IP em um servidor FTP; -Visualizar o status de funcionamento da câmera pelo MSN. Espero que ajude todos vocês e não deixem de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/WtMNlAcR8mc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Nesta vídeo aula será abordados todos os passos necessários para:<br />
- Enviar um e-mail com aviso ou foto pela câmera IP, utilizando detecção de movimento ou por tempo;<br />
-Gravar fotos da câmera IP em um servidor FTP;<br />
-Visualizar o status de funcionamento da câmera pelo MSN.<br />
Espero que ajude todos vocês e não deixem de conferir nossos portais:<br />
www.datacabos.com.br<br />
www.youtube.com/user/datacabos<br />
www.facebook.com/user/datacabos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datacabos.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalando e usando o software Digifort com câmeras IP da Datacabos</title>
		<link>http://datacabos.com.br/blog/?p=140&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instalando-e-usando-o-software-digifort-com-cameras-ip-da-datacabos</link>
		<comments>http://datacabos.com.br/blog/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacabos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câmera IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacabos.com.br/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Nesta vídeo aula irei abordar todos os passos necessários para instalar o software Digifort e configurar as câmeras IP da empresa Datacabos para funcionar com este maravilhoso aplicativo de vigilância e segurança. Acesse nossos sites: http://www.datacabos.com.br http://www.datacabos.com.br/blog http://www.facebook.com/datacabos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/vsfCG3LQdik?hl=pt&#038;fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Nesta vídeo aula irei abordar todos os passos necessários para instalar o software Digifort e configurar as câmeras IP da empresa Datacabos para funcionar com este maravilhoso aplicativo de vigilância e segurança.</p>
<p>Acesse nossos sites:</p>
<p>http://www.datacabos.com.br</p>
<p>http://www.datacabos.com.br/blog</p>
<p>http://www.facebook.com/datacabos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datacabos.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se cadastrando no site NO-IP para obter o acesso remoto das câmera IP.</title>
		<link>http://datacabos.com.br/blog/?p=126&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-cadastrando-no-site-no-ip-para-liberar-o-acesso-remoto</link>
		<comments>http://datacabos.com.br/blog/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 19:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacabos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[no-ip ddns "hosts de direcionamento" "câmera ip" cftv "acesso remoto" dns "dns dinâmico" datacabos "acesso via internet" "câmeras ip"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacabos.com.br/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Para quem tentou criar uma conta no DYNDNS e desistiu devido ao site cobrar pelo serviço. O NO-IP possui a mesma função porem o mesmo é gratuito]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quem tentou criar uma conta no DYNDNS e desistiu devido ao site cobrar pelo serviço. O NO-IP possui a mesma função porem o mesmo é gratuito</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/LBoTekOGtX4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datacabos.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalação e visualização de câmeras IP no smarphone com android 2.1</title>
		<link>http://datacabos.com.br/blog/?p=122&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instalacao-e-visualizacao-de-cameras-ip-no-smarphone-com-android-2-1</link>
		<comments>http://datacabos.com.br/blog/?p=122#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacabos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[camera ip]]></category>
		<category><![CDATA[câmeras ip]]></category>
		<category><![CDATA[DD-2313]]></category>
		<category><![CDATA[DD-2364]]></category>
		<category><![CDATA[DD-2380]]></category>
		<category><![CDATA[DD-2399]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pelo celularvisualizando câmera ip em smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[visualizando no android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacabos.com.br/blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Nesta vídeo aula irei abordar todos os passos necessários para instalar o software cliente no sistema operacional Android 2.1 e visualizar câmeras IP Datacabos de modelos: DD-2313; DD-2380; DD-2364; DD-2399]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/E98e4zvdZUE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Nesta vídeo aula irei abordar todos os passos necessários para instalar o software cliente no sistema operacional Android 2.1 e visualizar câmeras IP Datacabos de modelos: DD-2313; DD-2380; DD-2364; DD-2399</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datacabos.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalação do balun passivo de vídeo,dados</title>
		<link>http://datacabos.com.br/blog/?p=114&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instalacao-do-balun-passivo-de-videodados</link>
		<comments>http://datacabos.com.br/blog/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacabos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[aumento de distâncias]]></category>
		<category><![CDATA[balun passivo]]></category>
		<category><![CDATA[camera ip]]></category>
		<category><![CDATA[cftv]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[DB-1228]]></category>
		<category><![CDATA[DB-1805]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacabos.com.br/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vídeo aula da empresa Datacabos abordando os passos necessários para trabalhar com o balun passivo de vídeo,dados e alimentação e assim aumentar a qualidade de imagem e distância de transmissão.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/RMFhYUdZkZQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mais uma vídeo aula da empresa Datacabos abordando os passos necessários para trabalhar com o balun passivo de vídeo,dados e alimentação e assim aumentar a qualidade de imagem e distância de transmissão.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datacabos.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberando acesso remoto nas câmeras IP &#8211; Datacabos</title>
		<link>http://datacabos.com.br/blog/?p=98&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liberando-acesso-remoto-nas-cameras-ip-datacabos</link>
		<comments>http://datacabos.com.br/blog/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacabos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[acesso pela internet]]></category>
		<category><![CDATA[camera ip]]></category>
		<category><![CDATA[configurando remotamente]]></category>
		<category><![CDATA[dyndns]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[liberando porta]]></category>
		<category><![CDATA[visualizar de outra rede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacabos.com.br/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Nesta vídeo aula irei abordar todos os passos necessários para configurar e visualizar remotamente uma câmera IP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/kOo_ExrSs0U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Nesta vídeo aula irei abordar todos os passos necessários para configurar e visualizar remotamente uma câmera IP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datacabos.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venha trabalhar conosco</title>
		<link>http://datacabos.com.br/blog/?p=108&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=venha-trabalhar-conosco</link>
		<comments>http://datacabos.com.br/blog/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 17:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacabos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacabos.com.br/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[ESTAMOS CONTRATANDO! Profissionais para trabalhar na área de auxiliar de produção. Mais informações, enviar um e-mail para rh@datacabos.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target='_blank' title='ImageShack - Image And Video Hosting' href='http://imageshack.us/photo/my-images/834/emprego.png/'><img src='http://img834.imageshack.us/img834/3470/emprego.png' border='0'/></a></p>
<p>ESTAMOS CONTRATANDO!<br />
Profissionais para trabalhar na área de auxiliar de produção.<br />
Mais informações, enviar um e-mail para rh@datacabos.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datacabos.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalação do balun transceptor passivo de vídeo com 16 canais-110101449</title>
		<link>http://datacabos.com.br/blog/?p=99&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instalacao-do-balun-transceptor-passivo-de-video-com-16-canais-110101449</link>
		<comments>http://datacabos.com.br/blog/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 17:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacabos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacabos.com.br/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vídeo aula feita pela empresa Datacabos. Neste vídeo será exibido todos os passos necessários para instalar o balun transceptor passivo de vídeo com 16 canais código: 110101449. O balun transceptor passivo de vídeo com 16 canais código: 110101449 facilita a instalação de câmeras analógicas, organizando e possibilitando a utilização de 16 câmeras em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3vXMXFGgx3I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Mais uma vídeo aula feita pela empresa Datacabos. Neste vídeo será exibido todos os passos necessários para instalar o balun transceptor passivo de vídeo com 16 canais código: 110101449. O balun transceptor passivo de vídeo com 16 canais código: 110101449 facilita a instalação de câmeras analógicas, organizando e possibilitando a utilização de 16 câmeras em um único balun.</p>
<p>Dúvidas ou sugestões sobre o vídeo fale conosco através do e-mail. luan@datacabos.com.br</p>
<p>Obrigado</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datacabos.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Câmera IP &#8211; Instalando e configurando uma câmera IP. PT-2</title>
		<link>http://datacabos.com.br/blog/?p=93&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=camera-ip-instalando-e-configurando-uma-camera-ip-pt-2</link>
		<comments>http://datacabos.com.br/blog/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 11:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacabos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câmera IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacabos.com.br/blog/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Está é uma dúvida muito comentada em fóruns sobre câmeras IP. Seguindo o passo a passo das duas vídeo aulas postadas no blog, será possível visualizar sua câmera IP tanto na rede local quanto na internet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/L0xKOrkNeUA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Está é uma dúvida muito comentada em fóruns sobre câmeras IP. Seguindo o passo a passo das duas vídeo aulas postadas no blog, será possível visualizar sua câmera IP tanto na rede local quanto na internet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datacabos.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 &#8211; Os maiores mitos sobre câmeras IP</title>
		<link>http://datacabos.com.br/blog/?p=87&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-5-os-maiores-mitos-sobre-cameras-ip</link>
		<comments>http://datacabos.com.br/blog/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 19:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Datacabos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câmera IP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacabos.com.br/blog/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[1- A única diferença entre uma câmera IP e uma analógica é o preço! MITO O grande diferencial de um sistema que utiliza câmeras IP é a utilização do cabo de rede, proporcionando um custo menor e maior flexibilidade na hora da instalação, facilitando a mesma; Possibilidade de compartilhar a imagem das câmeras em TODOS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1- A única diferença entre uma câmera IP e uma analógica é o preço!</p>
<p>MITO</p>
<p>O grande diferencial de um sistema que utiliza câmeras IP é a utilização do cabo de rede, proporcionando um custo menor e maior flexibilidade na hora da instalação, facilitando a mesma;</p>
<p>Possibilidade de compartilhar a imagem das câmeras em TODOS os computadores  da rede, sem precisar passar mais cabos. Basta instalar o software de gerenciamento em cada computador que deseja visualizar a câmera e adicionar os endereços IP;</p>
<p>Câmeras com resolução full HD, wireless e softwares de gerenciamento com diversas funções.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2- Uma instalação de câmera IP SEMPRE será mais cara que a instalação de câmeras analógicas!</p>
<p>MITO</p>
<p>Câmeras IP não necessitam de placas de captura. As  placas de captura possuem um  número de portas bem limitado e são caras. Sai mais em conta você comprar um switch de 16 portas do que comprar uma placa de captura com 8 portas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3- Se eu usar câmeras IP, minha rede de computadores ficará lenta!</p>
<p>MITO</p>
<p>As pessoas pensam que se você colocar 1 câmera IP em sua rede, a mesma ficará lenta. Devemos pensar que uma câmera IP é um dispositivo de rede, assim como um computador, se você possui vários computadores em sua rede trocando informações constantemente a mesma ficará lenta. O que realmente importa é a velocidade de sua rede interna (100 Mbp/s ou 1000Mbps/s) e a quantidade de câmeras que você irá utilizar, sempre lembrando que cada caso tem suas particularidades.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>4- Câmeras IP só ocupam espaço no HD e na banda da rede de computadores.</p>
<p>MITO</p>
<p>Quando você está visualizando uma câmera IP, automaticamente está sendo utilizado o processador e a memória RAM de seu computador.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>5- A principal vantagem de utilizar câmeras IP é que não existe limite de câmeras para o software</p>
<p>MITO</p>
<p>Os softwares limitam o número de câmeras geralmente em: 16, 24, 32 e 64 câmeras.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Luan Licidonio Bez</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datacabos.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: datacabos.com.br @ 2012-05-20 16:18:23 -->
